Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Semester Praktikum Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Praktikum Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 2311140021 NADIA 82,13 68,2 63 70,30 B
2 2311140022 YUNITA SARI 87,53 91,3 84 87,25 A
3 2311140023 ARIANSYAH 82,29 74,8 46,2 65,61 C+
4 2311140024 DINA PRATIKA LESTARI 80,92 59,4 49,35 61,84 C
5 2311140025 NOVI ANDINI 85,23 98 75,6 85,21 A
6 2311140027 AKHMAD MUJAHID 87,56 96 87,15 89,93 A
7 2311140028 SELVYYA 82,02 82,5 77,7 80,44 A-
8 2311140029 MAHRELIN 72,32 60,5 52,5 60,85 C
9 2311140030 YULIANA RETNO WIJAYA 74,82 63,8 47,25 60,49 C
10 2311140031 NADIA USWATUN JAYANTI 89,65 96 81,9 88,46 A
11 2311140032 FITRI DEWI PUSPITA 73,71 49,5 63 62,16 C
12 2311140033 ELSA DWI JAYANTI 73,56 60,5 52,5 61,22 C
13 2311140034 SABRINA DWI AMALIA 85,97 88 73,5 81,59 A-
14 2311140035 MUHAMAD ADE SETIAWAN 12,89 0 0 3,87 E
15 2311140036 WAHDIYANA 76,65 91,3 79,8 82,31 A-
16 2311140037 RIDUAN 6,01 0 0 1,80 E
17 2311140038 MUHAMMAD RAHMAN 12,96 0 0 3,89 E
18 2351140039 KISMI MUJAIDAH 0 0 0 0,00 E

Catatan :

  1. Tidak ada perbaikan nilai
  2. a.n. MUHAMAD ADE SETIAWAN dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
  3. a.n. RIDUAN dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
  4. a.n. MUHAMMAD RAHMAN dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
  5. a.n. KISMI MUJAIDAH dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.