Nilai Akhir Semester Dasar-Dasar Pendidikan MIPA Prodi TFS Semester Genap 2019-2020
- 2020-07-27
- By septiana
- Posted in Semester Genap
Berikut ini Nilai Akhir Semester Dasar-Dasar Pendidikan MIPA Prodi TFS Semester Genap 2019-2020:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% | UTS 30.0% | UAS 40.0% | NA | NH |
1 | 1901130003 | MUHAMAD RASYID RIDHA | 70 | 0 | 85 | 55,00 | C- |
2 | 1901130004 | VINA TRI UTAMI | 85 | 81 | 83 | 83,00 | A- |
3 | 1901130005 | NUR SAFITRI | 85 | 83 | 89 | 86,00 | A |
4 | 1901130006 | MASITAH | 85 | 78 | 70 | 76,90 | B+ |
5 | 1901130007 | NENENG ARINI | 85 | 75 | 89 | 83,60 | A- |
6 | 1901130008 | SRI WULANDARI | 85 | 76 | 92 | 85,10 | A |
7 | 1901130011 | HUSEIN SYAHBIRIN | 85 | 75 | 91 | 84,40 | A- |
8 | 1901130012 | PUJI PURDHIYAH | 85 | 60 | 84 | 77,10 | B+ |
9 | 1901130014 | SALIHATUN WAHDINA | 85 | 91 | 89 | 88,40 | A |
10 | 1901130015 | INTAN WAHYU ANITA | 85 | 69 | 88 | 81,40 | A- |
11 | 1901130017 | ARIF PRABOWO | 85 | 74 | 76 | 78,10 | B+ |
12 | 1901130018 | RUDIANTO | 70 | 65 | 77 | 71,30 | B |
13 | 1901130019 | AYU PUTRI RUSMULYANTI | 85 | 67 | 75 | 75,60 | B+ |
14 | 1901130020 | SRI YANTI | 78 | 70 | 89 | 80,00 | A- |
15 | 1901130021 | NABILA CHAZIMA DINAWATI | 85 | 77 | 72 | 77,40 | B+ |
16 | 1901130022 | EVA LATRIANA YUNIARTI | 85 | 86 | 92 | 88,10 | A |
17 | 1901130023 | DICKY CAHYADI EKO PUTRA | 85 | 86 | 90 | 87,30 | A |
18 | 1901130024 | AHMAD ALFIANNOOR | 85 | 74 | 91 | 84,10 | A- |
19 | 1901130025 | MAI RATIH KUMALASARI | 85 | 71 | 80 | 78,80 | B+ |
20 | 1901130026 | LUSI ANA NURHAYATI | 85 | 72 | 74 | 76,70 | B+ |
21 | 1901130027 | SAFA TASYA KAMILA LISTI | 85 | 71 | 91 | 83,20 | A- |
22 | 1901130029 | SUPARDI | 85 | 76 | 80 | 80,30 | A- |
23 | 1901130030 | DODI DINATA | 70 | 76 | 72 | 72,60 | B |
24 | 1901130031 | ARJUNSAH | 85 | 68 | 80 | 77,90 | B+ |
Catatan :
diberikan waktu konfirmasi nilai s.d. 18 Juli 2020 jam 20.00 WIB
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar