Nilai Ujian Tengah Semester Ilmu Pendidikan Prodi PBA Semester Ganjil 2020-2021
- 2020-11-10
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Ilmu Pendidikan Prodi PBA Semester Ganjil 2020-2021:
No | NIM | Nama | Nilai UTS |
1 | 1901150002 | NURUL AZIZAH | 87,00 |
2 | 1901150003 | WINDIE GIATRIE UTAMIE | 87,00 |
3 | 1901150004 | AGUS SALAFINA | 84,00 |
4 | 1901150005 | AHMAD RIFANDI | 74,00 |
5 | 1901150006 | AHMAD SUKRIANSYAH | 70,00 |
6 | 1901150008 | ANIQATUN NI’MAH | 81,00 |
7 | 1901150009 | MUHAMMAD RAVIYWANOR | 86,00 |
8 | 1901150010 | MUHAMMAD NOOR RAHMAN | 88,00 |
9 | 1901150011 | MARHAMAH | 80,50 |
10 | 1901150012 | SARTIKA SARI | 65,50 |
11 | 1901150013 | ASMA WARDHANA | 83,00 |
12 | 1901150014 | WAHYU ALFIAN RAS | 72,00 |
13 | 1901150015 | ZAMALUSSIRRI | 77,50 |
14 | 1901150016 | MAULIDA | 85,00 |
15 | 1901150017 | KHOIRUNNISYA | 26,00 |
16 | 1901150018 | RABIATUL MUNAWARAH | 89,00 |
17 | 1901150019 | AHMAD UMAR FARUQ | 79,00 |
18 | 1901150020 | MUHAMMAD ZUHDI | 88,50 |
19 | 1901150021 | NOR HAFIZAH | 93,00 |
20 | 1901150022 | RIDHA RAHMATANNISA RAMADHANI | 85,00 |
21 | 1901150023 | MUHAMMAD FAJAR AULIA | 83,00 |
22 | 1901150024 | MUHAMMAD ABIJAR GIFARI | 76,00 |
23 | 1901150025 | ARDIKA RAMADHAN | 76,00 |
24 | 1901150026 | DWI UMAR JAYA | 76,00 |
25 | 1901150027 | KHOERIYAH AJENG PRASASTI | 83,00 |
26 | 1901150028 | ANIS AULIA RAKHMAH | 87,00 |
27 | 1901150029 | ABDURRAHMAN NUR | 66,00 |
28 | 1901150030 | NUR BAITI | 48,00 |
29 | 1901150031 | ANNISA INAYAH | 71,00 |
30 | 1901150033 | YULIYAH | 54,50 |
31 | 1901150037 | MARHABIL | 79,00 |
32 | 1901150039 | MARLIANA SYA’DIAH | 86,00 |
33 | 1901150040 | NURHIDAYAH | 86,00 |
34 | 1901150041 | LUKMAN NORTIANTO | 78,00 |
35 | 1901150042 | MUHAMMAD FAUZAN | 87,00 |
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar