Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Semester Biokimia Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021

Download PDF

Berikut ini adalah nilai Nilai Akhir Semester Biokimia Prodi TBG Semester Ganjil 2020-2021

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1701140500 RAHMAD FAUZY 55,67 83 46,76 60,30 C
2 1901140001 RIAFANY FEBRIANTY 84,67 70 80,16 78,46 B+
3 1901140002 NURPAH 40,00 74 56,32 56,73 C-
4 1901140003 HANA FEYBY ATNELYA PERDITSON 85,33 80 81,83 82,33 A-
5 1901140004 NURSALINA 86,00 70 76,04 77,22 B+
6 1901140006 MUHAMMAD ROBIYANSYAH 83,67 65 80,16 76,66 B+
7 1901140007 AYU NOVITA RAMADHANI 87,33 82 80,16 82,86 A-
8 1901140009 HANIFAH RAHMAWATI 88,67 83 71,74 80,20 A-
9 1901140011 MISBAH NORRAHMAH 87,00 78 73,48 78,89 B+
10 1901140014 SITI MARYAM 87,67 75 66,80 75,52 B+
11 1901140015 YOLANDA WULANDARI 90,00 77 75,15 80,16 A-
12 1901140016 NUR ANNISA 86,00 78 67,94 76,37 B+
13 1901140017 ARA AULIA NADA 87,00 75 78,49 80,00 B+
14 1901140018 WULAN AINUL GURI 90,00 74 65,13 75,25 B+
15 1901140019 MARADONA 60,00 75 61,79 65,22 C+
16 1901140020 BRENDA MILA AGRIANA 83,33 77 58,45 71,48 B
17 1901140021 NURIL HUSNA 85,00 73 76,14 77,86 B+
18 1911140548 CHAIRUNNISA RAMLAN 83,67 86 70,14 78,96 B+

Catatan:
Apabila ada komplain/memerlukan perbaikan nilai maka silakan menghubungi maksimal 28 Januari 2021 jam 12.00 WIB

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.