Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Prodi TFS Semester Ganjil 2021/2022

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Prodi TFS Semester Ganjil 2021/2022:

No NIM Nama Nilai UAS
1 2111130047 JUMIRTA AGUSTINA 70,0
2 2111130048 IKHSAN ABDULLAH 72,5
3 2111130049 DESI ADHARI 62,5
4 2111130051 ACHDA HUMAIRAH P 35,0
5 2111130052 RIA ROHMATIKA 30,0
6 2111130053 MUHAMMAD IRSYAD AT THORIQ 72,5
7 2111130054 TIARA JILL CARISSA FEBRIANTI 72,5
8 2111130055 RINI RIANTY 75,0
9 2111130056 MUJI SETIAWAN 62,5
10 2111130057 ABDUL KHAIR 67,5
11 2111130058 NIKMAH 67,5
12 2111130059 HIKMAH 62,5
13 2111130060 VERA NORFIANTI PUTRI 72,5
14 2111130061 DENDY SURYA ABADI 77,5
15 2111130062 NUR AISAH 62,5
16 2111130063 NORHAYAT 30,0
Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.