Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024:

No NIM Nama PG Esai Total
1 2311140021 NADIA 27 9 36
2 2311140022 YUNITA SARI 51 14 65
3 2311140023 ARIANSYAH 24 8 32
4 2311140024 DINA PRATIKA LESTARI 54 15 69
5 2311140025 NOVI ANDINI 57 15 72
6 2311140027 AKHMAD MUJAHID 57 19 76
7 2311140028 SELVYYA 60 15 75
8 2311140029 MAHRELIN 30 12 42
9 2311140030 YULIANA RETNO WIJAYA 63 12 75
10 2311140031 NADIA USWATUN JAYANTI 60 19 79
11 2311140032 FITRI DEWI PUSPITA 60 5 65
12 2311140033 ELSA DWI JAYANTI 45 10 55
13 2311140034 SABRINA DWI AMALIA 63 20 83
14 2311140035 MUHAMAD ADE SETIAWAN 36 0 36
15 2311140036 WAHDIYANA 39 15 54
16 2311140038 MUHAMMAD RAHMAN 45 0 45
Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.