Nilai Akhir Semester Biokimia Kelas B Semester Ganjil 2023/2024
- 2023-12-13
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Biokimia Kelas B Semester Ganjil 2023/2024:
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 2211140022 | WINDI HANDAYANI | 91,0 | 79,4 | 79,8 | 83,01 | A- |
2 | 2211140023 | FIDYA NAMIRA | 40,5 | 32,2 | 31,9 | 34,57 | E |
3 | 2211140024 | AKHMAD MULYA RAHMAN | 37,5 | 86,3 | 78,7 | 68,59 | C+ |
4 | 2211140026 | DWI EKA SARI | 91,0 | 70,2 | 67,7 | 75,41 | B+ |
5 | 2211140027 | LISA MONIKA | 73,5 | 81,7 | 0,0 | 46,55 | E |
6 | 2211140028 | NILA ASTUTI | 91,0 | 92,0 | 70,4 | 83,06 | A- |
7 | 2211140029 | IDA ROYANI | 88,5 | 85,1 | 79,8 | 83,98 | A- |
8 | 2211140030 | IRA WAHYU NINGSIH | 91,0 | 84,0 | 72,1 | 81,31 | A- |
9 | 2211140031 | NURFAJRIANA | 88,5 | 80,5 | 80,3 | 82,82 | A- |
10 | 2211140032 | PITRIA | 91,0 | 84,0 | 58,9 | 76,03 | B+ |
11 | 2211140033 | NOR ANISA | 91,0 | 96,6 | 74,3 | 85,98 | A |
12 | 2211140034 | RESKI SAPUTRA | 91,0 | 70,2 | 71,5 | 76,95 | B+ |
13 | 2211140036 | NURIDAH | 91,0 | 94,3 | 83,6 | 89,03 | A |
14 | 2211140037 | KHAIRUL RAMADAN | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | E |
15 | 2211140038 | TILKA FITRIANI | 88,5 | 98,9 | 72,1 | 85,04 | A |
16 | 2211140039 | NOR REZQIYATUN NAJHAH | 91,0 | 87,4 | 68,2 | 80,80 | A- |
17 | 2211140040 | NADIA DWI NUR LATIFAH | 63,0 | 98,9 | 71,5 | 77,17 | B+ |
18 | 2211140041 | RESPI | 91,0 | 75,9 | 68,8 | 77,57 | B+ |
19 | 2211140042 | HERLINDA | 37,5 | 87,4 | 44,6 | 55,29 | C- |
Catatan :
- a.n. FIDYA NAMIRA tidak mengumpulkan Tugas 2
- a.n. NADIA DWI NUR LATIFAH tidak mengumpulkan Tugas 2
- a.n. HERLINDA tidak mengumpulkan Tugas 1 dan 2
- a.n. LISA MONIKA dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
- a.n. KHAIRUL RAMADAN dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
- Konfirmasi pemenuhan tugas kurang maksimal 14 Desember 2023 jam 18.00 WIB, selebihnya tidak ada perubahan nilai
- Tidak ada Remidial
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar