Nilai Akhir Semester Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024
- 2023-12-13
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Akhir Semester Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024 :
No. | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 2311140021 | NADIA | 91,0 | 51,8 | 45,1 | 60,87 | C |
2 | 2311140022 | YUNITA SARI | 91,0 | 74,8 | 78,1 | 80,97 | A- |
3 | 2311140023 | ARIANSYAH | 68,1 | 36,8 | 83,6 | 64,91 | C |
4 | 2311140024 | DINA PRATIKA LESTARI | 90,3 | 79,4 | 73,7 | 80,38 | A- |
5 | 2311140025 | NOVI ANDINI | 88,5 | 82,8 | 92,4 | 88,35 | A |
6 | 2311140027 | AKHMAD MUJAHID | 91,0 | 87,4 | 92,4 | 90,48 | A |
7 | 2311140028 | SELVYYA | 91,0 | 86,3 | 89,1 | 88,82 | A |
8 | 2311140029 | MAHRELIN | 91,0 | 48,3 | 67,1 | 68,63 | C+ |
9 | 2311140030 | YULIANA RETNO WIJAYA | 88,5 | 86,3 | 72,6 | 81,47 | A- |
10 | 2311140031 | NADIA USWATUN JAYANTI | 91,0 | 90,9 | 94,6 | 92,40 | A |
11 | 2311140032 | FITRI DEWI PUSPITA | 40,0 | 74,8 | 44,0 | 52,03 | D |
12 | 2311140033 | ELSA DWI JAYANTI | 81,3 | 63,3 | 41,8 | 60,09 | C |
13 | 2311140034 | SABRINA DWI AMALIA | 91,0 | 95,5 | 86,9 | 90,70 | A |
14 | 2311140035 | MUHAMAD ADE SETIAWAN | 50,4 | 41,4 | 49,5 | 47,34 | E |
15 | 2311140036 | WAHDIYANA | 80,8 | 62,1 | 67,1 | 69,71 | C+ |
16 | 2311140037 | RIDUAN | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | E |
17 | 2311140038 | MUHAMMAD RAHMAN | 25,0 | 51,8 | 0,0 | 23,03 | E |
18 | 2351140039 | KISMI MUJAIDAH | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,50 | E |
Catatan :
- a.n. ARIANSYAH tidak mengumpulkan Tugas 2 dan 3
- a.n. FITRI DEWI PUSPITA tidak mengumpulkan Tugas 1, 2,3, 4 dan 5
- a.n. ELSA DWI JAYANTI tidak mengumpulkan Tugas 5
- a.n. MUHAMAD ADE SETIAWAN tidak mengumpulkan Tugas 1, 2, dan 5
- a.n. RIDUAN dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
- a.n. MUHAMMAD RAHMAN dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
- a.n. KISMI MUJAIDAH dibatalkan karena tidak memenuhi minimal kehadiran
- Konfirmasi pemenuhan tugas kurang maksimal 14 Desember 2023 jam 18.00 WIB, selebihnya tidak ada perubahan nilai
- Tidak ada Remidial
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar