Nilai Akhir Strategi Belajar Mengajar
- 2017-01-16
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Nilai Akhir Strategi Belajar Mengajar
No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH | Keterangan |
1 | 1201140293 | PARTINI | 78 | 78 | 75 | 76,8 | B | LULUS |
2 | 1201140314 | MUHAMMAD AL ANUR | 75 | 75 | 70 | 73 | B | LULUS |
3 | 1201140317 | TAUFIK HIDAYAT | 76 | 77 | 75 | 75,9 | B | LULUS |
4 | 1201140318 | RAHMADANI NUR | 76 | 70 | 78 | 75 | B | LULUS |
5 | 1301140324 | SALIMARDAYANTI | 78 | 77 | 73 | 75,7 | B | LULUS |
6 | 1301140333 | MAHMUDAH | 78 | 70 | 78 | 75,6 | B | LULUS |
7 | 1401140369 | INDAH NOR INAYAH | 79 | 95 | 86 | 86,6 | A | LULUS |
8 | 1401140371 | ANGGRAENI PRASMUDIAYANTI PUTRI | 78 | 70 | 80 | 76,4 | B | LULUS |
9 | 1401140372 | ROHAYATI ULVAH | 78 | 90 | 85 | 84,4 | A | LULUS |
10 | 1401140374 | SELVIA MEGAWATI | 77 | 70 | 70 | 72,1 | B | LULUS |
11 | 1401140375 | M. SUHAIMI | 76 | 60 | 75 | 70,8 | B | LULUS |
12 | 1401140376 | IKRIMA ERMA LIANI | 78 | 78 | 80 | 78,8 | B | LULUS |
13 | 1401140377 | LAILA KARTINI | 78 | 85 | 75 | 78,9 | B | LULUS |
14 | 1401140378 | DWI INDAH MUTIARA SARI | 78 | 81 | 81 | 80,1 | A | LULUS |
15 | 1401140380 | KAMALIA AJIJAH | 77 | 80 | 75 | 77,1 | B | LULUS |
16 | 1401140381 | RIKI MAINAKI | 76 | 70 | 70 | 71,8 | B | LULUS |
17 | 1401140382 | FERY HERMANTO | 76 | 70 | 70 | 71,8 | B | LULUS |
18 | 1401140383 | FITRIA NENGSIH | 78 | 70 | 68 | 71,6 | B | LULUS |
19 | 1401140384 | QOTHRINNIDA ANTA BELLA | 78 | 85 | 80 | 80,9 | A | LULUS |
20 | 1401140385 | FARIANA SUSANTI | 77 | 70 | 75 | 74,1 | B | LULUS |
21 | 1401140386 | MUSTIKA | 77 | 67 | 75 | 73,2 | B | LULUS |
22 | 1401140387 | MELLISA FARDANI N M | 78 | 80 | 85 | 81,4 | A | LULUS |
23 | 1401140389 | RIPANDI HASAMI | 76 | 70 | 70 | 71,8 | B | LULUS |
24 | 1401140390 | EKA TRIA OKTAMININGSIH | 78 | 70 | 75 | 74,4 | B | LULUS |
25 | 1401140391 | TRI ASMA OLLAH | 78 | 75 | 70 | 73,9 | B | LULUS |
26 | 1401140393 | ADISTI AYU | 77 | 75 | 80 | 77,6 | B | LULUS |
27 | 1401140394 | EKA SAFITRI | 78 | 78 | 75 | 76,8 | B | LULUS |
28 | 1401140395 | ARIZKY FAJAR SETIADY | 76 | 65 | 70 | 70,3 | B | LULUS |
29 | 1401140396 | SYARIFULAH | 77 | 80 | 75 | 77,1 | B | LULUS |
30 | 1401140397 | MUHAMMAD ISKANDAR | 78 | 66 | 67 | 70 | B | LULUS |
31 | 1401140398 | FAHSELVIA | 78 | 70 | 78 | 75,6 | B | LULUS |
32 | 1401140399 | ARESA OKTA IBRAHIM | 76 | 75 | 75 | 75,3 | B | LULUS |
33 | 1401140400 | LIA WIDIA WATY | 79 | 80 | 78 | 78,9 | B | LULUS |
34 | 1401140401 | NISA MEI SUROH | 75 | 0 | 0 | 22,5 | E | – |
35 | 1401140403 | SAFITRI WIDYA | 79 | 81 | 80 | 80 | A | LULUS |
36 | 1401140404 | HARMAIN | 77 | 70 | 65 | 70,1 | B | LULUS |
37 | 1511140431 | RAHMAH DANIA | 77 | 75 | 73 | 74,8 | B | LULUS |
38 | 1511140432 | IKBAL | 76 | 75 | 70 | 73,3 | B | LULUS |
*Nilai sudah masuk dalam sistem simak online
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar