Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UTS Morfologi Tumbuhan – Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai ujian tengah Semester Morfologi Tumbuhan Semester Genap Tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA UTS
1 1201140278 MUHAMMAD ANSHARI 68
2 1201140304 ARKANI 0
3 1201140313 MUHAMMAD BASIR MAULIDAN 70
4 1301140355 NUR MUHAMMAD 70
5 1601140436 ANTI FRISKANDANI 70
6 1601140437 NUR INDAH FITRIANI 75
7 1601140438 MAHARANI NIDA ERVINA 85
8 1601140439 RASIDAH 65
9 1601140440 NOOR EKA FEBRYANA 95
10 1601140441 OVIE APRILLA 70
11 1601140442 RISKA LILI YANA 50
12 1601140443 INDAH PERMATA SARI 74
13 1601140444 FEBRI ARIYANTI SYAFITRI 68
14 1601140445 LIDIA APRILIA 80
15 1601140446 RIMA ISNAINI 63
16 1601140449 ISNAINI SIWI HANDAYANI 85
17 1601140450 ASTINA 68
18 1601140452 LUTPIA AMALIAH 60
19 1601140453 NORHALIPAH 60
20 1601140455 LASTRI INDRIANA 70
21 1601140456 HELI YANTI 75
22 1601140458 ARIANA SAPUTRI 70
23 1601140460 WIWIT YULIANA 65
24 1601140461 ANNA VANIA ULFA 65
25 1601140462 BAHRULLAH 65
26 1601140463 ANDRE ALFAYED MURJANI 60
27 1601140464 ELVI DEWI MINAWATI 73
28 1601140465 MAHDIYAH 65
29 1601140466 FADILATUR ROHMAH 65
30 1661140451 RATNA CHAIRUNNISA 70

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.