Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UTS Biokimia – Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai ujian tengah semester Biokimia Semester Genap tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA UTS
1 1201140304 ARKANI 60
2 1301140319 ASTRI ARUM SARI 70
3 1301140324 SALIMARDAYANTI 77
4 1301140332 NOR APRIYANI DEWI 68
5 1301140336 PURWATI 60
6 1301140337 OKTA VIANITA SARI 70
7 1301140341 NENY RATNASARI 70
8 1301140351 MAR`ATUS SOLIHAH 75
9 1301140352 PUPUT DIAN NOVITASARI 70
10 1301140357 NOORMALINDA HERDANINGSIH 70
11 1301140358 NOOR AISYAH JAMIL 70
12 1301140363 SARI FAUZIAH 68
13 1401140392 PURNIKA 75
14 1501140405 NIKEN SEFTIA 65
15 1501140406 DWI DIAN SEPTIANINGRUM 68
16 1501140409 MUKADIMAH PUTRI 75
17 1501140413 FIRDHA WULANSARI 65
18 1501140414 DICKA DEBBY SWASTIKA 75
19 1501140415 WEWE INDRA DEWI 70
20 1501140417 RAFI’AH DWI APRIYANI 75
21 1501140418 RIZKI NOOR WIJAYANTI 70
22 1501140419 LILITA SILPIA 68
23 1501140420 RANTI KHAIRUNISA 67
24 1501140421 AFIFA RUSDIANA 67
25 1501140422 DERY ADE PRAMANA 65
26 1501140423 ILHAM MUAMAR 60
27 1501140424 KAROLINA 70
28 1501140425 ZAINI ILMI FADILLAH 60
29 1501140426 MISGIRAWANTI 65
30 1501140427 DIAH SUTRA FEBRIANI 65
31 1501140428 RINDA AYU MUTIA 75
32 1501140429 SALASIAH 78
33 1501140434 HAFIZATUN NADIYA 65
34 1501140435 DEWI HARYANTI 76

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.