Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai UTS Life Skills Genap 2016/2017

Download PDF

Berikut adalah nilai ujian tengah semester Life skills Semester Genap tahun akademik 2016/2017

No. NIM NAMA UTS
1 1401140369 INDAH NOR INAYAH 96
2 1401140372 ROHAYATI ULVAH 90
3 1401140374 SELVIA MEGAWATI 80
4 1401140376 IKRIMA ERMA LIANI 88
5 1401140377 LAILA KARTINI 75
6 1401140378 DWI INDAH MUTIARA SARI 88
7 1401140380 KAMALIA AJIJAH 80
8 1401140382 FERY HERMANTO 75
9 1401140383 FITRIA NENGSIH 75
10 1401140384 QOTHRINNIDA ANTA BELLA 88
11 1401140385 FARIANA SUSANTI 85
12 1401140386 MUSTIKA 75
13 1401140387 MELLISA FARDANI N M 90
14 1401140389 RIPANDI HASAMI 80
15 1401140390 EKA TRIA OKTAMININGSIH 90
16 1401140391 TRI ASMA OLLAH 70
17 1401140393 ADISTI AYU 75
18 1401140394 EKA SAFITRI 75
19 1401140396 SYARIFULAH 85
20 1401140397 MUHAMMAD ISKANDAR 78
21 1401140398 FAHSELVIA 0
22 1401140399 ARESA OKTA IBRAHIM 80
23 1401140400 LIA WIDIA WATY 80
24 1401140403 SAFITRI WIDYA 80
25 1401140404 HARMAIN 75
26 1511140431 RAHMAH DANIA 80

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.