NILAI AKHIR KIMIA DASAR PRODI TBG 2017-2018
- 2018-01-25
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Nilai Akhir Semester Kimia Dasar Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018
NO | NIM | NAMA | Tugas 30.0% |
UTS 30.0% |
UAS 40.0% |
NA | NH |
1 | 1301140366 | KIKI HIDAYATULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
2 | 1401140395 | ARIZKY FAJAR SETIADY | 78 | 65 | 68 | 70,1 | B |
3 | 1401140400 | LIA WIDIA WATY | 80 | 75 | 75 | 76,5 | B |
4 | 1511140431 | RAHMAH DANIA | 78 | 60 | * | * | * |
5 | 1701140472 | DEDY IDAMANSYAH | 80 | 55 | 78 | 71,7 | B |
6 | 1701140473 | ARDIANSYAH | 82 | 55 | 75 | 71,1 | B |
7 | 1701140481 | MELVINDA TRIVIA KRISNANDA | 85 | 53 | 73 | 70,6 | B |
8 | 1701140482 | LATHIFAH NOR THOYBAH | 85 | 78 | 78 | 80,1 | A- |
9 | 1701140484 | HELSI FUJIANTI | 83 | 82 | 78 | 80,7 | A- |
10 | 1701140486 | ELLYDA HARTATI | 80 | 60 | 78 | 73,2 | B |
11 | 1701140487 | NORMALA SARI | 83 | 85 | 87 | 85,2 | A |
12 | 1701140488 | NOOR FARIDA | 82 | 40 | 76 | 67 | B- |
13 | 1701140490 | ISRAUL LUCIANA NUR INDAHSARI | 80 | 40 | 74 | 65,6 | B- |
14 | 1701140495 | AHMAD KARIM | 84 | 70 | 78 | 77,4 | B+ |
15 | 1701140497 | VIRA ANDINI | 82 | 56 | 80 | 73,4 | B |
16 | 1701140498 | SENDI OKTA SAPUTRA | 80 | 55 | 76 | 70,9 | B |
17 | 1701140500 | RAHMAD FAUZY | 81 | 60 | 76 | 72,7 | B |
18 | 1701140501 | MEILISA NUR AZMI | 83 | 28 | 80 | 65,3 | B- |
19 | 1701140502 | BUDI YUSRIFAN | 82 | 60 | 80 | 74,6 | B |
20 | 1701140504 | ADE RIAN PANGESTU | 80 | 35 | 0 | 34,5 | E |
21 | 1701140505 | DANDI RAMADANI | 81 | 55 | 76 | 71,2 | B |
Note: diberikan waktu komplain dan konfirmasi nilai s.d. 27 Januari 2018
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar