Nilai Ujian Akhir Semester Morfologi Tumbuhan Kelas 2B 2017-2018
- 2018-06-02
- By septiana
- Posted in Semester Genap
Nilai Ujian Akhir Semester Dasar Morfologi Tumbuhan Kelas 2B Program Studi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017-2018
NO | NIM | NAMA | UAS |
1 | 1401140375 | M. SUHAIMI | – |
2 | 1401140380 | KAMALIA AJIJAH | – |
3 | 1401140381 | RIKI MAINAKI | 82 |
4 | 1511140431 | RAHMAH DANIA | 78 |
5 | 1661140451 | RATNA CHAIRUNNISA | 0 |
6 | 1701140472 | DEDY IDAMANSYAH | 88 |
7 | 1701140473 | ARDIANSYAH | 88 |
8 | 1701140481 | MELVINDA TRIVIA KRISNANDA | 80 |
9 | 1701140482 | LATHIFAH NOR THOYBAH | 85 |
10 | 1701140484 | HELSI FUJIANTI | 90 |
11 | 1701140486 | ELLYDA HARTATI | 80 |
12 | 1701140487 | NORMALA SARI | 83 |
13 | 1701140488 | NOOR FARIDA | 0 |
14 | 1701140490 | ISRAUL LUCIANA NUR INDAHSARI | 78 |
15 | 1701140495 | AHMAD KARIM | 80 |
16 | 1701140497 | VIRA ANDINI | 87 |
17 | 1701140498 | SENDI OKTA SAPUTRA | 88 |
18 | 1701140500 | RAHMAD FAUZY | 75 |
19 | 1701140501 | MEILISA NUR AZMI | – |
20 | 1701140502 | BUDI YUSRIFAN | 90 |
21 | 1701140505 | DANDI RAMADANI | 78 |
Note : a.n. M. SUHAIMI, KAMALIA AJIJAH, MEILISA NUR AZMI belum mengikuti UAS
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar