Nilai Akhir Semester Morfologi Tumbuhan Kelas A Tahun 2018-2019
- 2019-07-27
- By septiana
- Posted in Semester Genap
Nilai Akhir Semester Morfologi Tumbuhan Kelas A Tahun 2018-2019
No. | NIM | NAMA | Tugas | UTS | UAS | NA | NH |
1 | 1401140392 | PURNIKA | 82 | 46,00 | 70,00 | 66,40 | C+ |
2 | 1801140506 | RAUDATUL QAMALLIYAH | 86 | 85,10 | 85,00 | 85,33 | A |
3 | 1801140507 | SITI NUR AZIZAH | 80 | 50,03 | 78,00 | 70,21 | B |
4 | 1801140508 | SALMA NADA LAILA | 80 | 79,35 | 81,00 | 80,21 | A- |
5 | 1801140510 | NORMA | 83 | 92,00 | 100,00 | 92,50 | A |
6 | 1801140511 | NUR ISTIQOMAH | 80 | 77,05 | 87,00 | 81,92 | A- |
7 | 1801140512 | ANNISA MAISYARAH | 80 | 67,85 | 73,00 | 73,56 | B |
8 | 1801140513 | MUHAMMAD INDRA PRATAMA | 84 | 60,95 | 79,00 | 75,09 | B+ |
9 | 1801140514 | YULIANDARI | 80 | 64,40 | 73,00 | 72,52 | B |
10 | 1801140516 | RAMADANI CHAIRUNISA | 80 | 65,55 | 79,00 | 75,27 | B+ |
11 | 1801140517 | ACHMAD ZAINI | 80 | 78,20 | 90,00 | 83,46 | A- |
12 | 1801140521 | ISNAWATI | 82 | 59,80 | 81,50 | 75,14 | B+ |
13 | 1801140525 | AYU SARAS WATI | 85 | 62,68 | 83,50 | 77,70 | B+ |
14 | 1801140526 | HAIRATUL MAHMUDAH | 85 | 67,85 | 80,00 | 77,86 | B+ |
15 | 1801140529 | NOOR YULIA SULISTIOWATI | 84 | 55,20 | 71,00 | 70,16 | B |
16 | 1801140533 | MOH IMAM | 82 | 60,95 | 80,50 | 75,09 | B+ |
17 | 1801140535 | ZECKY ERLANGGA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E |
18 | 1801140539 | MELIYANI | 84 | 79,35 | 82,00 | 81,81 | A- |
19 | 1801140541 | IIS YULIANTI | 82 | 57,50 | 83,50 | 75,25 | B+ |
20 | 1801140546 | PERTIWI ADI PUJI ASTUTI | 85 | 69,00 | 98,00 | 85,40 | A |
Diberikan waktu Konfirmasi nilai s.d. tanggal 28 Juli 2019 Jam 23.59 WIB, selebihnya tidak dapat diganggu gugat
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar