Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Kelas A Semester Ganjil 2023/2024

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Kelas A Semester Ganjil 2023/2024:

No Nim Nama PG Esai Total
1 2011140055 ISWAHYUDI 16 22 38
2 2311140001 RAFLI AL HAFSY 42 31 73
3 2311140002 MUTIA HARIMATUL HASANAH 42 23 65
4 2311140003 PUAD MAWARDI 46 32 78
5 2311140006 ZULFA FAUZIYA 34 33 67
6 2311140007 SOVY RAMADHANI 38 26 64
7 2311140008 FINA 42 32 74
8 2311140009 NURUL HIDAYAH 32 25 57
9 2311140010 NAYLA ASTI AMELIA 40 26 66
10 2311140011 VITA 38 31 69
11 2311140012 QURATA`AIN 38 30 68
12 2311140013 FITRI LUTHFIA 42 32 74
13 2311140014 RAHMADI 50 25 75
14 2311140015 NUR INDAH SARI 48 32 80
15 2311140016 MUHAMMAD RESTU FACHRIZAL 44 30 74
16 2311140017 HARIS FADHILAH 38 0 38
17 2311140018 SITI ROKAYAH 44 26 70
18 2311140019 SITI RUKIYAH 44 26 70
19 2311140020 NABILA PRASTIA AGUSTIN 42 27 69
20 2311140026 PAJRIANOR 32 25 57
Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.