Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024

Download PDF

Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Kimia Dasar Kelas B Semester Ganjil 2023/2024:

No NIM Nama PG Esai Total
1 2311140021 NADIA 14 27 41
2 2311140022 YUNITA SARI 38 33 71
3 2311140023 ARIANSYAH 48 28 76
4 2311140024 DINA PRATIKA LESTARI 38 29 67
5 2311140025 NOVI ANDINI 48 36 84
6 2311140027 AKHMAD MUJAHID 50 34 84
7 2311140028 SELVYYA 48 33 81
8 2311140029 MAHRELIN 34 27 61
9 2311140030 YULIANA RETNO WIJAYA 40 26 66
10 2311140031 NADIA USWATUN JAYANTI 52 34 86
11 2311140032 FITRI DEWI PUSPITA 32 0 32
12 2311140033 ELSA DWI JAYANTI 12 26 38
13 2311140034 SABRINA DWI AMALIA 48 31 79
14 2311140035 MUHAMAD ADE SETIAWAN 24 21 45
15 2311140036 WAHDIYANA 34 27 61
Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.