Nilai Ujian Akhir Semester Biokimia Kelas A Semester Ganjil 2023/2024
- 2023-12-11
- By septiana
- Posted in Semester Ganjil
Berikut ini adalah Nilai Ujian Akhir Semester Biokimia Kelas A Semester Ganjil 2023/2024:
No | Nim | Nama | PG | Esai | Total |
1 | 2011140055 | ISWAHYUDI | 21,0 | 17,5 | 38,5 |
2 | 2211140001 | RAFLI BILAL FIRDIZKY | 49,5 | 28,0 | 77,5 |
3 | 2211140002 | SARAH AZIZAH | 43,5 | 29,0 | 72,5 |
4 | 2211140003 | NOOR HALIMAH | 40,5 | 28,0 | 68,5 |
5 | 2211140004 | JENIE ANDINIE | 36,0 | 28,0 | 64,0 |
6 | 2211140005 | AMANDA INDRIANI | 45,0 | 28,0 | 73,0 |
7 | 2211140006 | VIA YULIYANA | 45,0 | 29,0 | 74,0 |
8 | 2211140007 | FRIDA CAESARANI AZIZAH | 48,0 | 27,0 | 75,0 |
9 | 2211140008 | KHAFIDHOTUN ROFIAH | 48,0 | 28,0 | 76,0 |
10 | 2211140009 | ANIS ROSIDA | 48,0 | 26,0 | 74,0 |
11 | 2211140010 | RIFA RIANA | 40,5 | 24,0 | 64,5 |
12 | 2211140011 | SITI MAYSAROH | 46,5 | 29,0 | 75,5 |
13 | 2211140012 | KHAIRUN NISA | 46,5 | 25,0 | 71,5 |
14 | 2211140013 | NURUL LATIFAH | 43,5 | 28,0 | 71,5 |
15 | 2211140014 | MUHAMMAD IKHWANNOR | 40,5 | 30,0 | 70,5 |
16 | 2211140015 | DEWI NENGRUM | 33,0 | 29,0 | 62,0 |
17 | 2211140016 | DITA SEVTIA | 43,5 | 28,0 | 71,5 |
18 | 2211140017 | PENIA | 36,0 | 23,0 | 59,0 |
19 | 2211140018 | ABIDZAR RAHMAN | 42,0 | 28,0 | 70,0 |
20 | 2211140019 | DINA NUR KHALISA | 42,0 | 28,0 | 70,0 |
21 | 2211140020 | AYU HANDAYANI | 46,5 | 27,0 | 73,5 |
22 | 2211140021 | MUHAMMAD NOR | 48,0 | 28,0 | 76,0 |
Leave a Comment
Komentar Terbaru
- septiana pada Dasar Pendidikan
- rahmat pada Dasar Pendidikan
- septiana pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- Masher pada Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Kelas A
- rohmadi pada Materi Biokimia Dasar