Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir MK Morfologi Tumbuhan Smt. Genap 2012/2013 Kelas A

Download PDF

Berikut nilai Mortum:

NO NIM NAMA Tugas UTS UAS NA HRF KET
1 0801140106 JEPRIANTO 82 74 80 78,5 B LULUS
2 0801140114 JUHRAN 80 72 68 72,6 B LULUS
3 0801140124 EVAN BASTIAN 78 70 75 74,3 B LULUS
4 0801140126 DIANA LESTARI 81 70 78 76,4 B LULUS
5 0901140149 NOVIANTI 81 75 80 78,8 B LULUS
6 0901140150 NURUL SUNARTI 80 74 80 78,2 B LULUS
7 0901140160 SEPTI APELA 82 72 80 78,1 B LULUS
8 1101140225 ASSOLIHIN 82 73 78 77,3 B LULUS
9 1101140229 DEVI PURWANTI 81 75 78 77,7 B LULUS
10 1101140231 EKI SARASWATI 84 80 80 81,1 A LULUS
11 1101140232 HELDA 78 75 73 74,8 B LULUS
12 1101140234 HENDRIANI 79 78 83 80,2 A LULUS
13 1101140237 INDRI APRILIA 80 78 78 78,4 B LULUS
14 1101140238 INTAN FATIMAH 79 72 81 77,8 B LULUS
15 1101140239 IRMAWATI 79 75 73 75,2 B LULUS
16 1101140244 MAYA RAHAYU 81 76 83 80,1 A LULUS
17 1101140246 NANI SURYANI 80 77 78 78,0 B LULUS
18 1101140248 PRAMITA HANDAYANI 81 74 84 80,0 A LULUS
19 1101140249 RAHMI HIDAYAT 77 75 75 75,4 B LULUS
20 1101140250 RATMITA NINGSIH 82 80 83 81,3 A LULUS
21 1101140252 RENDI SAPUTRA 82 75 78 77,9 B LULUS
22 1101140254 SALBIYAH 80 74 78 77,1 B LULUS
23 1101140255 SAMSULLIANOR PERDANA 80 83 78 80,0 B LULUS
24 1101140256 SUJANA SUMANTRI 79 72 78 76,4 B LULUS
25 1101140258 SUWANDI 78 72 83 78,0 B LULUS
26 1101140259 SYAFRUDIN 78 75 85 79,8 B LULUS
27 1101140262 TITIN SEPTIANAH 83 72 83 79,4 B LULUS
28 1101140264 MIKA ERMILA 76 74 78 76,1 B LULUS
29 1101140269 DONI FAISAL AZIS 79 69 73 73,4 B LULUS
30 1101140271 UMI MAISYARAH 79 73 75 75,5 B LULUS
31 1101140276 SITI NURAINI 79 72 82 78,0 B LULUS
32 1101140277 DYAH HERAWATI SETYANINGRUM 79 74 80 77,6 B LULUS

*Nilai sudah masuk simak

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.