Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Ujian Akhir Semester Teknologi Informasi TBI 7C

Download PDF

Nilai Ujian Akhir Semester Teknologi Informasi TBI 7C

No. NIM NAMA UAS
1 1301120844 DINA RAIHANA 73
2 1301120845 LIZY ALFI RAHMATIA 83
3 1301120847 NOVITASARI 82
4 1301120852 KURNIAWATI 82
5 1301120863 DWI WAROCHMAH 80
6 1301120872 SAUTI 80
7 1301120874 SUKIRMAN 80
8 1301120875 WINDA NORMILANI 83
9 1301120877 ADE PUTRA 78
10 1301120889 DEWI KHOIRUN NISA 78
11 1301120893 MUHAMMAD RIDUAN 80
12 1301120909 MUHAMMAD TAKDIR 65
13 1301120914 FEDRY FAJAR 80
14 1301120916 TEGUH IRWANSYAH 82
15 1301120921 AHMAD MUDIANOR 85
16 1301120923 FAJAR MUKHTAR 80

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.