Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Semester Teknologi Informasi TBI 7B

Download PDF

Nilai Akhir Semester Teknologi Informasi TBI 7B

No. NIM NAMA Tugas UTS UAS NA NH Keterangan
1 1301120851 SUSI MUNAWAROH 82 67 83 77,9 B LULUS
2 1301120853 RIFAN NUARI 80 79 82 80,5 A LULUS
3 1301120857 DEBIE TRI HERIYANTI 81 75 70 74,8 B LULUS
4 1301120858 DYAH SRI WULANDARI 81 83 78 80,4 A LULUS
5 1301120862 EKA SAPUTRI 82 75 85 81,1 A LULUS
6 1301120865 TITIES TRIWURYANI 81 85 81 82,2 A LULUS
7 1301120868 INTAN SAFITRI 82 98 83 87,2 A LULUS
8 1301120870 UMRATUL JANAH 80 73 80 77,9 B LULUS
9 1301120871 ISMAWATI 80 65 80 75,5 B LULUS
10 1301120879 HERNIWATI 80 61 0 42,3 E
11 1301120880 RINI ANDRIANI 80 69 78 75,9 B LULUS
12 1301120883 RATNA WILIS 80 75 70 74,5 B LULUS
13 1301120884 RIMA AMELIA AGUSTIN 81 65 82 76,6 B LULUS
14 1301120885 NOOR HIDAYATULLAH 0 0 0 0,0 E
15 1301120886 ASMANIAH 81 79 75 78,0 B LULUS
16 1301120887 SITI PATIMAH 80 71 81 77,7 B LULUS
17 1301120894 MELINDA AGUSTIN 80 67 81 76,5 B LULUS
18 1301120896 BELLA AYU FITRIA 82 67 75 74,7 B LULUS
19 1301120897 YULIANTI 80 85 70 77,5 B LULUS
20 1301120904 AHMAD NURWANTO 79 67 70 71,8 B LULUS
21 1301120907 SRI TUMIKA 80 89 81 83,1 A LULUS
22 1301120913 ANNISA 80 89 75 80,7 A LULUS
23 1301120915 YOYI SANUSITA SUSANTI 81 71 70 73,6 B LULUS
24 1301120924 SITI FATIMAH 80 47 73 67,3 C LULUS
25 1661121133 ZULVI FAISHAL MUTTAQIN 75 0 78 53,7 D

 

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.