Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Praktikum Kimia Dasar Kelas A

Download PDF

Nilai Akhir Praktikum Kimia Dasar Kelas A Prodi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017/2018

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1511140431 RAHMAH DANIA 84,67 70 60 70,40 B
2 1701140468 MINATI NOR HASANAH 90,83 70 68 75,45 B+
3 1701140469 NIKA NOVIANA TRININGSIH 92,67 70 78 80,00 A-
4 1701140470 NOOR ALIFAH 92 70 78,5 80,00 A-
5 1701140471 EMILIASI WIDYASARI 92,88 70 65,5 75,06 B+
6 1701140474 RATIH WIDYASTUTI 92,38 70 64 74,31 B
7 1701140475 KHABIBA ROHMAH 92,08 70 62 73,42 B
8 1701140476 EMA PUSPITASARI 84,97 70 60 70,49 B
9 1701140478 IVA MALINI 87,83 70 57 70,15 B
10 1701140479 BUNGA INDAH 90,25 70 62 72,88 B
11 1701140483 YANTIAH 79,5 70 56 67,25 C+
12 1701140485 ZAHIDAH NAUFAL IRBAH 90,2 70 61 72,46 B
13 1701140489 DEIVA CLOVECIA SIRLEY 87,5 70 59 70,85 B
14 1701140491 ERDAYANTI SAFITRI 90,58 70 55 70,17 B
15 1701140492 CINDY KARTIKA 93,2 70 58 72,16 B
16 1701140493 EVA TRESNAWATI 94,25 70 65 75,28 B+
17 1701140494 MAHLIANA 91,87 70 83,5 81,96 A-
18 1701140496 YUNIA DWI FRISKA 89,17 70 69 75,35 B+
19 1701140499 DHIKA RAHMADHANI 0 0 0 0,00 E
20 1701140503 EMEILIA AFITRI 90,92 70 59 71,88 B

Note: UTS nilai Flat

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.