Jika Ada Pertanyaan atau Saran, Silakan Kontak Penulis / Dosen Silakan Melalui Menu :

   
     nurul.septiana@iain-palangkaraya.ac.id
Tap To Call

Nilai Akhir Praktikum Kimia Dasar Kelas B

Download PDF

Nilai Akhir Praktikum Kimia Dasar Kelas A Prodi Tadris Biologi Tahun Akademik 2017/2018

No. NIM NAMA Tugas
30.0%
UTS
30.0%
UAS
40.0%
NA NH
1 1401140395 ARIZKY FAJAR SETIADY 76,17 70 55 65,85 C+
2 1401140400 LIA WIDIA WATY 84,42 70 60 70,33 B
3 1701140472 DEDY IDAMANSYAH 91,07 70 75 78,32 B+
4 1701140473 ARDIANSYAH 91 70 92 85,10 A
5 1701140481 MELVINDA TRIVIA KRISNANDA 89,17 70 78 78,95 B+
6 1701140482 LATHIFAH NOR THOYBAH 87,58 70 82 80,07 A-
7 1701140484 HELSI FUJIANTI 92 70 82 81,40 A-
8 1701140486 ELLYDA HARTATI 73,45 70 76 73,44 B
9 1701140487 NORMALA SARI 89,17 70 77 78,55 B+
10 1701140488 NOOR FARIDA 87 70 61 71,50 B
11 1701140490 ISRAUL LUCIANA NUR INDAHSARI 89 70 52 68,50 C+
12 1701140495 AHMAD KARIM 87,92 70 78 78,58 B+
13 1701140497 VIRA ANDINI 86,58 70 68 74,17 B
14 1701140498 SENDI OKTA SAPUTRA 89,12 70 71 76,14 B+
15 1701140500 RAHMAD FAUZY 84,83 70 63 71,65 B
16 1701140501 MEILISA NUR AZMI 84,83 70 34 60,05 C
17 1701140502 BUDI YUSRIFAN 93,17 70 59 72,55 B
18 1701140504 ADE RIAN PANGESTU 77,17 70 0 44,15 E
239181 1701140505 DANDI RAMADANI 87,88 70 73 76,56 B+

Note: UTS nilai Flat

Download PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.